مینی کیس HP EliteDesk 800 G2
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
اچپی
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
موجود در انبار
| DisplayPort | ۱ عدد خروجی, ۱ عدد ورودی |
|---|---|
| Type-C | ۲ |
| USB 2 | ۴ |
| USB 3 | ۵ |
| ارتفاع ( به میلیمتر ) | ۱۰۰ |
| اسلات کارت توسعه | PCI Express x ۱۶ (v۲.۰), PCI Express x۱ (v۲.۰) دو عدد, PCI Express x۱۶ (v۳.۰) |
| اسپیکر استریو | ۱ عدد |
| تعداد thread | ۱۲ رشته, ۶ رشته |
| تعداد اسلات رم | ۴ |
| تعداد هارد داخلی | ۴ |
| تعداد هسته | ۶ هسته ای |
| تعداد کارت گرافیک مجزا قابل نصب | ۲ |
| حداکثر ظرفیت RAM | ۶۴ گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هاردها | ۶ ترابایت |
| خروجی صدا ( Audio out ) 3.5 میلیمتر | دارد |
| درایو نوری | دارد |
| رم کارت گرافیک مجزا | ۲ گیگابایت, ۴ گیگابایت |
| رنگ | مشکی |
| ریز معماری پردازنده | Kaby Lake R |
| زمان آماده سازی | ۴۸ ساعت |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| سال انتشار فناوری | ۲۰۱۸ |
| سری | HP EliteDesk, HP ProDesk |
| سری پردازنده | core i۵ |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| ظرفیت هارد داخلی (HDD) | ندارد |
| ظرفیت هارد داخلی (SSD) | ۲۵۶ |
| عرض ( به میلیمتر ) | ۳۰۸ |
| عمق ( به میلیمتر ) | ۳۳۸ |
| فرکانس توربو ( GHz ) | ۳.۰, ۳.۲ |
| فرکانس پایه ( GHz ) | ۴.۱, ۴.۶ |
| مدل پردازنده | ۸۵۰۰, ۸۷۰۰ |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel UHD Graphics ۶۳۰ |
| مدل پردازنده گرافیکی مجزا | تلفنی / واتساپ چک گردد |
| نسل پردازنده | نسل ۸ |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| نوع محصول | مینی کیس |
| نوع هارد داخلی | SATA, SSD, SSD M.۲ NVMe |
| ورودی صدا ( Audio in ) 3.5 میلیمتر | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| ورودی هدفون | دارد |
| وزن ( کیلوگرم ) | ۵.۳۱ |
| وضعیت | کارکرده |
| پورت شبکه (RJ-45) | دارد |
| چیپست | Intel Q۳۷۰ Express |
| چیپست صدا | Conexant CX۲۰۶۳۲ |
| کش پردازنده | ۱۲ مگ کش, ۹ مگ کش |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.